產品中心
詳細介紹
*側裝式磁翻板液位計
簡述:
UHZ型*側裝式磁翻板液位計用于各類液體容器的液位測量。也有主體內磁浮子隨液位的升降而上下運動,同時驅動主體外指示內的雙色磁板翻轉,有液位時轉示紅色、無液位時轉示白色。紅色和白色之間的界線即代表液位高度。從而使液位指示顯得更加清晰。能用于高溫、防爆、防腐、食品飲料等場合、作液位的就地顯示或遠傳顯示與控制。UHZ系列產品可以做到高密封、防泄漏和在高溫、高壓、高粘度、強腐蝕性條件下安全可靠地測量液位,全過程測量無盲區、顯示醒目,讀數直觀,并且測量范圍大,配上液位報警、控制開關,可實現液位或界位的上下限報警和控制,配上液位變送器可將液位。
應用:
UHZ系列磁翻板液位計廣泛用于電力、石油、化工、冶金、環保、船舶、建筑、食品等行業生產過程中的液位測量與控制。
特點:
1· 測量范圍:300~15000mm
2·準確度: ±10mm,±16mm
3· 翻柱直徑:10mm,16mm
4· 工作壓力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行設汁) 防腐型≤0.6Mpa
5·介質密度(g/cm3):0.5~2
6· 介質溫度:-20℃ +250℃(特殊要求可達450℃)
7·介質粘度:≤0.4Pa?S,對于粘度大的介質或溫度低時易結品的介質,可根據用用戶要求選 用加熱型夾套式液位汁。
8· 環境振動:頻率≤25Hz,振幅≤0.5mm
9·跟隨速度:≤0.08m/s
10·安裝方式:側裝式、頂裝式、底裝式
11·防護等級:IP65
12·防爆等級:ibⅡCT4(本安型)、dⅡBT4(隔爆型)
13·傳輸方式:4~20mA 或 開關量
14·連按法蘭: HG20592~20635-97法蘭標準,若采用其他法蘭標準(如GB、ANSI、DIN等標準)請用戶在定貨時注明。 對于高壓型側裝式磁性液位計連接法蘭采用HG20595-用97帶頸對焊連接法蘭DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在訂貨時注明。
選型:
型 號 | 結構特點 | 接液材質 | 測量范圍 | 適用介質條件 | 法蘭連接(mm) | 重量(kg) | |||||
溫度 | 壓力 | 密度 | 粘度 | DN | PN | 基本 | 加長 | ||||
C10 | 標準型 | 1Cr18Ni | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.0 | 6 | 5 |
C11 | 高壓型 | 300- | -20 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 2.5 | 6 | 6 | |
C12 | 高溫型 | 300- | -20 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 6.3 | 6 | 6 | |
C13 | 低溫型號 | 300- | >-40 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7.5 | |
C14 | 液氨、液 | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.45-0.7 | ≤0.05 | 25 | 2.5 | 6.5 | 6 | |
C15 | 耐腐型 | 00Cr17Ni14Mo2 | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 5 |
C16 | 防腐型( | PP | 300- | 20 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C17 | 防腐型( | U-PVC | 300- | 20 | 0-0.5 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C18 | 防腐型 | ABS | 300- | -20 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.0 | 3 | 3 |
C19 | 防腐型( | PP | 300- | -20 | 0-1.0 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 4 | 5 |
C20 | 防腐型 | PE | 300- | 20 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7 |
C21 | 蒸氣夾套 | 1Cr18Ni9Ti | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 8 |
C22 | 高粘度 | 0Cr18Ni9 | 300- | -20 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 5 |
C23 | 食品專 | 1Cr18Ni9Ti | 300- | -20 | 0-1.6 | 0.5-2 | ≤0.05 | 50 | 1.6 | 7 | 5 |
□□ | 配套儀表及附件內容 | ||||||||||
O | 盲板法蘭,不配排污閥 | ||||||||||
L | 液位計底部配排污閥 | ||||||||||
O | 無液位報警開關 | ||||||||||
H | 高位報警開關AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號不消除 | ||||||||||
L | 低位報警開關AK-4型,有記憶功能,故障不排除,信號不消除 | ||||||||||
B | 高位、低位報警開關全配,有記憶功能AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
G | 高位報警開關,區域型報警AK-1型 | 附DF-1型轉換言放大器壹臺 | |||||||||
D | 低位報警開關,區域型報警AK-1型 | ||||||||||
Q | 高位、低位報警開關全配,區域型報警AK-1型貳臺 | ||||||||||
S | 高位和低位一體化型報警開關,區域型報警AK-2型 | ||||||||||
O | 無液位控制開關 | ||||||||||
H | 上限控制開關,單點干簧CK-1型 | ||||||||||
L | 下限控制開關,單點干簧CK-1型 | ||||||||||
B | 上限、下限控制開關全配,單點干簧CK-1型貳付 | ||||||||||
W | 上限、下限控制開關一體化,雙點干簧CK-2型 | ||||||||||
T | 上限控制開關,霍爾型傳感器CK-3型 | ||||||||||
L | 下限控制開關,霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
E | 上限、下限控制開關全配,霍爾型傳感器CK-3型貳付 | ||||||||||
C | 上限、下限控制開關一體化,霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
O | 無遠傳變送器裝置 | ||||||||||
R | 配LB型捆綁式變送器,輸出二線制4-20mADC | ||||||||||
S | 靜壓式遠傳變送器,(URS-100)輸出二線制4-20mADC | ||||||||||
O | 普通防水型 | ||||||||||
B | 本質安全型ibⅡCT4,可配齊納安全柵或IS4041-Ex隔離柵 | ||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡCT4 | ||||||||||
O | 不配遠傳顯示儀表 | ||||||||||
A | 數字、光柱顯示調節報警儀 XGTH-510(豎式) | ||||||||||
B | 數字、光柱顯示調節報警儀 XGTA-810(橫式) | ||||||||||
C | 數字顯示調節報警儀 XMTA-810(橫式) | ||||||||||
E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | ||||||||||
D | 智能型液位/容量(重量)顯示調節儀XMT-620(橫式) | ||||||||||
-□□□□ | 測量范圍(mm) | ||||||||||
-□□ | 介質密度(g/cm3) | ||||||||||
- | D | 開口常壓容器 | |||||||||
□ | 工作壓力(MPa)
|
產品咨詢